<ВерсияПротоколаОбмена>\r\n
<Платформа>\r\n
<КодАгента>\r\n
ReceiptInvoice\r\n
<ДатаВремя> \t<КодДок> \t<НомерДок> \t<КодФирмы> \t<КодКлиента> \t<КодДоговора> \t<Склад> \t<КодТипаЦены> \t<Комментарий> \t<Признак> \t<ДатаВремяСохраненияДокумента> \t<ВремяРаботыСДокументом> \t<КодСкидки> \t<Форма> \t<Ответы> \t<ДопРеквизиты> \t<Задание> \t<Фото> \t<ДатаВремяСозданияДокумента> \t<СозданиеШирота> \t<СозданиеДолгота> \t<ДатаВремяВыгрузкаДокумента> \t<ВыгрузкаШирота> \t<ВыгрузкаДолгота>
\r\n
[<КодКатегории>\t]
\r\n
[<КодТовара>\t<Количество>\t<КодЕдиницы>\t<Коэффициент>\t<Склад>\t<Цена>\t<Сумма>\t<ДопРеквизиты>\t<Марки>\r\n]
\r\n
Ответ:
OK\r\n
[<КодДок>\t<СсылкаНаДокумент>\t<СообщениеОбОшибке>\t<НомерДокумента>\r\n]
\r\n
Приходная накладная создается в КПК документом Покупка.
Параметр | Назначение |
---|---|
ДатаВремя | Дата и время создания накладной в КПК. |
КодДок | Номер документа в КПК. |
НомерДок |
Формула формирования кода документа
|
КодФирмы | Код фирмы в учетной системе. |
КодКлиента | Код клиента из справочника клиентов. |
КодДоговора | Код договора. |
Склад | Склад продажи документа. |
КодТипаЦены | Код типа цены. |
Комментарий | Комментарий к накладной. |
Признак | Галка Пр в диалоге расходной накладной. |
ДатаВремяСохраненияДокумента | Дата и время первого сохранения документа на КПК. Может быть использовано для расчета времени затраченного на создание документа. |
ВремяРаботыСДокументом | Время в секундах, сколько документ был открыт в КПК. |
КодСкидки | Код примененной скидки. |
Форма | Код формы(анкеты) сопоставленный с данным клиентом. |
Ответ | Ответы на вопросы анкеты. Разделитель вопросов RS, разделитель вопроса и ответа US (Таблица ASCII код 31). |
ДопРеквизиты | Список реквизитов и их значений. Разделитель реквизитов RS (Таблица ASCII код 30), разделитель кода реквизита и значения US (Таблица ASCII код 31). |
Задания | Код задания из которого был создан документ. Служит для связи документа и задания. |
Фото | Название файлов фотографий сделанных в документе. |
ДатаВремяСозданияДокумента | Дата и время создания документа. Берется с GPS приемника. Выгружается в UTC формате (часовой пояс +0). Если координаты нет это значит, что нет GPS приема или точность координаты более 200 метров |
СозданиеШирота | GPS широта, в формате градусы с десятичной дробной частью |
СозданиеДолгота | GPS долгота, в формате градусы с десятичной дробной частью |
ДатаВремяВыгрузкаДокумента | Дата и время выгрузки документа. Берется с GPS приемника. Выгружается в UTC формате (часовой пояс +0). Если координаты нет это значит, что нет GPS приема или точность координаты более 200 метров. |
ВыгрузкаШирота | GPS широта, в формате градусы с десятичной дробной частью |
ВыгрузкаДолгота | GPS долгота, в формате градусы с десятичной дробной частью |
КодКатегории | Коды всех выбранных в документе категорий, разделены табуляцией. |
КодТовара | Код товара из справочника товаров. |
Количество | Количество проданного товара. |
КодЕдиницы | Код единицы товара. |
Коэффициент | Коэффициент пересчета количества. |
Склад | Склад продажи конкретной строки документа. |
Цена | Цена продажи. |
Сумма | Сумма проданного товара. |
ДопРеквизиты | Список реквизитов и их значений. Разделитель реквизитов RS (Таблица ASCII код 30), разделитель кода реквизита и значения US (Таблица ASCII код 31). |
Марки | Отсканированные марки товара, разделитель US. |
Ответ | |
КодДок | Внутренний номер документа в КПК. Аналогичен содержимому реквизита КодДок из шапки документа. |
СсылкаНаДокумент | Уникальный идентификатор документа в 1С. |
СообщениеОбОшибке | Информацию об ошибке которая отобразиться на КПК. Если документы выгружен и сохранен в 1С без ошибок то необходимо оставить это поле пустым. |
НомерДокумента | Номер документа в 1С. Этот номер можно использовать в печатных формах. |
Выгружается строка шапки накладной, затем табличная часть с параметрами продажи товаров и так для каждой накладной.