<ВерсияПротоколаОбмена>\r\n
<Платформа>\r\n
<КодАгента>\r\n
Invoice\r\n
<ДатаВремя> \t<КодДок> \t<НомерДок> \t<КодФирмы> \t<КодКлиента> \t<КодДоговора> \t<КодСклада> \t<Самовывоз> \t<Комментарий> \t<КодТипаЦены> \t<Признак> \t<СуммаПКО> \t<ДатаВремяОтгрузки> \t<КодСкидки> \t<Форма> \t<Ответы> \t<ДатаВремяСохраненияДокумента> \t<ВремяРаботыСДокументом> \t<ДопРеквизиты> \t<Задание> \t<Фото> \t<ДатаВремяСозданияДокумента> \t<СозданиеШирота> \t<СозданиеДолгота> \t<ДатаВремяВыгрузкаДокумента> \t<ВыгрузкаШирота> \t<ВыгрузкаДолгота>\t<ВыгрузкаДолгота>\t<ВыгрузкаДолгота>
\t<ТипОплаты>\t<ДопИнфоОплат>\t<ГУИДДокумента>\r\n
[<КодКатегории>\t]
\r\n
[<КодТовара> \t<Количество> \t<КодЕдиницы> \t<Коэффициент> \t<КодСклада> \t<Цена> \t<Сумма> \t<ОстатокУКлиента> \t<Форма> \t<Ответы> \t<Бонус> \t<Фейсинг> \t<ДопРеквизитыТовар> \t<ПроцентСкидки> \t<СуммаСкидки> \t<Марки> \t<КодТипаЦены>\r\n]
Ответ:
OK\r\n
[<КодДок>\t<СсылкаНаДокумент>\t<СообщениеОбОшибке>\t<НомерДокумента>\r\n]
\r\n
Расходная накладная создается в КПК документом Продажа.
Параметр | Назначение |
---|---|
ДатаВремя | Дата документа и время создания накладной в КПК. |
КодДок | Номер документа в КПК. |
НомерДок |
Формула формирования номера документа Префикс+Месяц+День+Номер документа Префикс - последние 4 знака кода агента. Месяц - число 2 знака, месяц создания документа День - число 2 знака, день месяца создания документа Номер документа - число 2 знака, номер документа в КПК |
КодФирмы | Код фирмы в учетной системе. |
КодКлиента | Код клиента из справочника клиентов. |
КодДоговора | Код договора. |
КодСклада | Код склада. |
Самовывоз | Тип доставки товара. |
Комментарий | Комментарий к накладной. |
КодТипаЦены | Код типа цены. |
Признак | Галка Пр в диалоге расходной накладной. |
СуммаПКО | |
ДатаВремяОтгрузки | Дата и время на которую назначена отгрузка товара. |
КодСкидки | Код примененной скидки. |
Форма | Код формы(анкеты) сопоставленный с данным клиентом. |
Ответ | Ответы на вопросы анкеты. Разделитель вопросов RS, разделитель вопроса и ответа US (Таблица ASCII код 31). |
ДатаВремяСохраненияДокумента | Дата и время первого сохранения документа на КПК. Может быть использовано для расчета времени затраченного на создание документа. |
ВремяРаботыСДокументом | Время в секундах, сколько документ был открыт в КПК. |
ДопРеквизиты |
Список реквизитов и их значений. Разделитель реквизитов RS, разделитель кода реквизита и значения US (Таблица ASCII код 31). Для Н=1 По СтрЧислоСтрок(Реквизиты) Цикл РеквЗнач=СтрЗаменить(СтрПолучитьСтроку(Реквизиты,Н),Символ(31),РазделительСтрок); КодРеквизита=СтрПолучитьСтроку(РеквЗнач,1); Значение=СтрПолучитьСтроку(РеквЗнач,2); КонецЦикла; |
Задания | Код задания из которого был создан документ. Служит для связи документа и задания. |
Фото | Название файлов фотографий сделанных в документе. |
ДатаВремяСозданияДокумента | Дата и время создания документа. Берется с GPS приемника. Выгружается в UTC формате (часовой пояс +0). Если координаты нет это значит, что нет GPS приема или точность координаты более 200 метров. |
СозданиеШирота | GPS широта, в формате градусы с десятичной дробной частью |
СозданиеДолгота | GPS долгота, в формате градусы с десятичной дробной частью |
ДатаВремяВыгрузкаДокумента | Дата и время выгрузки документа. Берется с GPS приемника. Выгружается в UTC формате (часовой пояс +0). Если координаты нет это значит, что нет GPS приема или точность координаты более 200 метров. |
ВыгрузкаШирота | GPS широта, в формате градусы с десятичной дробной частью |
ВыгрузкаДолгота | GPS долгота, в формате градусы с десятичной дробной частью |
ТипОплаты | строка, способ оплаты документа на КПК, 2 - безнал и пока фиксируется только в чеке заполнением соответствующих реквизитов |
ГУИДДокумента | строка, для безнала - последние 4 цифры карты с которой сделана оплата |
ДопИнфоОплат | уникальный идентификатор документа, назначаемый на КПК |
КодКатегории | Коды всех выбранных в документе категорий, разделены табуляцией. |
КодТовара | Код товара из справочника товаров. |
Количество | Количество проданного товара. |
КодЕдиницы | Код единицы товара. |
Коэффициент | Коэффициент пересчета количества. |
КодСклада | Код склада |
Цена | Цена продажи. |
Сумма | Сумма проданного товара. |
ОстатокУКлиента | Информация для мерчендайзера. Остаток товара в ТТ. Количество выгружается и заполняется в базовой единице. |
Форма | Код формы(анкеты) сопоставленный с данным товаром. |
Ответ | Ответы на вопросы анкеты. Разделитель вопросов RS, разделитель вопроса и ответа US (Таблица ASCII код 31). |
Бонус | Количество бонусов для данного товара. Товары с нулевой ценой. |
Фейсинг | Фейсинг товара. Количество выгружается и заполняется в базовой единице. |
ДопРеквизитыТовар | Дополнительные реквизиты строки товара. Разделитель реквизитов RS, разделитель кода реквизита и значения US (Таблица ASCII код 31). |
ПроцентСкидки | Процент скидки по строке товара. |
СуммаСкидки | Сумма скидки. |
Марки | Отсканированные марки товара, разделитель US. |
КодТипаЦены | Код типа цены. |
Ответ | |
КодДок | Внутренний номер документа в КПК. Аналогичен содержимому реквизита КодДок из шапки документа. |
СсылкаНаДокумент | Уникальный идентификатор документа в 1С. |
СообщениеОбОшибке | Информацию об ошибке которая отобразиться на КПК. Если документы выгружен и сохранен в 1С без ошибок то необходимо оставить это поле пустым. |
НомерДокумента | Номер документа в 1С. Этот номер можно использовать в печатных формах |
Выгружается строка шапки накладной, затем табличная часть с параметрами продажи товаров и так для каждой накладной.