<ВерсияПротоколаОбмена>\r\n
<Платформа>\r\n
<КодАгента>\r\n
Anketa\r\n
<ДатаВремя>\t<КодДок>\t<НазваниеАнкеты>\t<КодФирмы>\t<КодКлиента>\t<КодДоговора>\t<Комментарий>\t<Ответ>\t<ДатаВремяСохраненияДокумента>\t<ВремяРаботыСДокументом>\t<ДопРеквизиты>\t<Задание>\t<Фото>\t<ДатаВремяСозданияДокумента>\t<СозданиеШирота>\t<СозданиеДолгота>\t<ДатаВремяВыгрузкаДокумента>\t<ВыгрузкаШирота>\t<ВыгрузкаДолгота>
\r\n
\r\n
<КодТовара>\t<ДопРеквизитыТовара>
\r\n
[КодКатегории\t]
\r\n
Ответ:
OK\r\n
[<КодДок>\t<СсылкаНаДокумент>\t<СообщениеОбОшибке>\t<НомерДокумента>\r\n]
\r\n
Параметр | Назначение |
---|---|
ДатаВремя | Дата и время создания анкеты в КПК. |
КодДок | Номер документа в КПК. |
НазваниеАнкеты | Код(название) формы в учетной системе. |
КодФирмы | Код фирмы в учетной системе. |
КодКлиента | Код клиента из справочника клиентов. |
КодДоговора | Код договора. |
Комментарий | Комментарий к документу. |
Ответ | Ответы на вопросы анкеты. Разделитель вопросов RS (Таблица ASCII код 30), разделитель вопроса и ответа US (Таблица ASCII код 31). |
ДатаВремяСохраненияДокумента | Дата и время первого сохранения документа на КПК. Может быть использовано для расчета времени затраченного на создание документа. |
ДопРеквизиты | Список реквизитов и их значений. Разделитель реквизитов RS (Таблица ASCII код 30), разделитель кода реквизита и значения US (Таблица ASCII код 31). |
Задание | |
Фото | Название файлов фотографий сделанных в документе. |
ДатаВремяСозданияДокумента | Дата и время создания документа. Берется с GPS приемника. Выгружается в UTC формате (часовой пояс +0). Если координаты нет это значит, что нет GPS приема или точность координаты более 200 метров. |
СозданиеШирота | GPS широта, в формате градусы с десятичной дробной частью. |
СозданиеДолгота | GPS долгота, в формате градусы с десятичной дробной частью. |
ДатаВремяВыгрузкаДокумента | Дата и время выгрузки документа. Берется с GPS приемника. Выгружается в UTC формате (часовой пояс +0). Если координаты нет это значит, что нет GPS приема или точность координаты более 200 метров. |
ВыгрузкаШирота | GPS широта, в формате градусы с десятичной дробной частью. |
ВыгрузкаДолгота | GPS долгота, в формате градусы с десятичной дробной частью. |
КодТовара | Код товара. |
ДопРеквизитыТовара | Ответы на вопросы анкеты для товара. Разделитель вопросов RS (Таблица ASCII код 30), разделитель вопроса и ответа US (Таблица ASCII код 31). |
КодКатегории | Коды всех выбранных в документе категорий, разделены табуляцией. |
КодДок | Внутренний номер документа в КПК. Аналогичен содержимому реквизита КодДок из шапки документа. |
СсылкаНаДокумент | Уникальный идентификатор документа в 1С. |
СообщениеОбОшибке | Информацию об ошибке которая отобразиться на КПК. Если документы выгружен и сохранен в 1С без ошибок, то необходимо оставить это поле пустым. |
НомерДокумента | Номер документа в 1С. Этот номер можно использовать в печатных формах. |
Выгружается строка шапки анкеты, затем список полей и их значений и так для каждой анкеты.